Motorrenovering
There are no translations available.
I samarbete med en lokal motorrenoveringsfirma kan vi erbjuda följande priser på renoveringar.
Alla priser är exkl. moms och frakt.
|
4 cyl |
5 cyl | 6 cyl | V8 | ||
| Ventilrenovering 2v | 1900 | 2100 | 2300 | 3800 | |
| Ventilrenovering 4v | 3300 | 3500 | 4400 | ||
| Provtryckning topp | 760 | 880 | 1000 | 1360 | |
| Planing topp | 640 | 700 | 740 | 1280 | |
| Byte ventilstyning 2v | 760 | 890 | 1000 | ||
| Byte ventilstyning 4v | 1250 | 1450 | 1600 | ||
| Montering ventilsäte | |||||
| Fräsning ventilsäte 2v | 680 | 790 | 890 | 1240 | |
| Fräsning ventilsäte 4v | 1010 | 1150 | 1370 | 2020 | |
| Fräsning racesäten | +30% | +30% | +30% | +30% | |
| Slipning ventil /st | 50/st | 50/st | 50/st | 50/st | 50/st |
| Montering bronzsleevs | 300/st | 625 | 1150 | ||
| - | |||||
| Borrning block | 2130 | 2500 | 2650 | 2500 | |
| Honing block | 675 | 775 | 875 | 1100 | |
| Planing block | 800 | 900 | 1050 | 1825 | |
| Fodring cyl | 1550/st | 3400 | 3900 | 4500 | 5700 |
| Linehoning block | 2200 | 2500 | 2800 | 2400 | |
| Tvättning block | 240 | 260 | 280 | 320 | |
| - | |||||
| Vevaxelslipning | 1935 | 2100 | 2780 | 2550 | |
| Polering vevaxel | 450 | 530 | 650 | 590 | |
| Renovering vevstakar | |||||
| Kontroll riktning vevstake | 540 | 680 | 700 | 990 | |
| Byte presspassad kolv | 680 | 950 | 1010 | ||
| - | |||||
| Balansering rak vevparti | 1600 | 1800 | |||
| Balansering vevparti bobv | 3300 | 3700/4100 | |||
| Viktjustering kolvar | 450 | 550 | 700 | 900 | |
| Viktjustering vevstakar | 600 | 750 | 900 | 1200 | |
| Balansering svänghjul/koppling | 880 | ||||
Last Updated (Tuesday, 02 February 2010 20:41)




